Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Кубок ФШСО 2012 года по быстрым шахматам.





















Кубок ФШСО 2012 года по быстрым шахматам.
Понедельник, 20 Август 2012
Итоговая таблица. Фото победителей.

Ranking after round 8 of Кубок ФШСО 2012
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Vanifatov, Yury             7.0  43.0  36.75  33.5  2171 2517 +3.15
  2.    2  Alavkin, Arseny             6.5  44.5  35.25  32.5  2385 2453 +0.72
  3.    4  Palachev, Petr              6.0  44.5  31.50  28.5  2287 2373 +0.99
        7  Liberman, Evgeny            6.0  38.0  25.50  28.0  2213 2298 +0.98
  5.    1  Mokshanov, Alexey           5.5  41.5  25.75  29.0  2413 2307 -0.84
        5  Orlov, Nikolay I.           5.5  40.5  25.25  27.5  2285 2263 -0.07
        6  Purygin, Andrei             5.5  38.0  22.50  27.5  2249 2204 -0.18
        8  Nikolaeva, Alexandra        5.5  37.0  22.75  25.5  2176 2181 +0.30
       14  Skrenev, Sergey             5.5  35.5  21.25  23.0  2078 2151 +0.51
       19  Kislov, Igor                5.5  34.0  21.25  22.5  2002 2097 +0.51
 11.    3  Bezman, Oleg                5.0  41.0  24.25  23.5  2342 2187 -1.34
       15  Putenihin, Oleg             5.0  34.5  18.25  23.0  2065 2106 +0.24
       12  Sudarkin, Gregory           5.0  32.5  17.50  24.5  2135 2081 -0.41
       17  Zhuzhukin, Nikita           5.0  31.0  16.00  21.5  2017 2113 +0.48
       13  Pulnikov, Sergey            5.0  30.5  16.50  22.0  2095 1930 -1.16
       10  Ostashevsky, Gennady        5.0  27.0  13.50  17.0  2168 1921 -1.65
 17.   24  Velichko, Arseny            4.5  38.5  19.50  23.5  1914 2120 +1.37
       11  Lukyanov, Artiom            4.5  36.5  17.75  24.0  2159 2076 -0.65
       29  Koltunovsky, Evgeny         4.5  36.5  17.75  19.5  1848 2086 +2.00
       28  Gusarov, Aleksey            4.5  36.0  17.50  21.0  1877 1919 +0.11
       39  Baryshkikov, Alexsander     4.5  31.5  15.75  18.0  0000 1923  1923
 22.   20  Makarov, Yuri A             4.0  38.5  15.00  21.0  2000 2016 +0.03
       34  Velichko, Artemy            4.0  36.0  14.00  20.0  1761 1959 +1.21
       35  Loginov, Ilya               4.0  35.5  16.50  19.0  1740 1984 +1.91
       43  Golovko, Alexander          4.0  34.0  14.50  21.0  0000 2026  2026
       27  Mokshanov, Igor             4.0  28.0   8.50  14.0  1881 1893 -0.04
       50  Tereschenko, Michail        4.0  27.5  12.50  17.5  0000 1877  1877
       16  Maznov, Sergey              4.0  27.0  10.00  16.0  2057 1707 -1.72
       30  Smetanov, Alexander         4.0  26.5   7.50  13.0  1829 1878 +0.22
 30.   18  Burkov, Viktor              3.5  34.0  12.25  18.5  2003 1784 -1.43
       44  Ivanov, Aleksandr           3.5  30.0   9.75  14.5  0000 1736  1736
       23  Kuzmicheva, Vera            3.5  29.5  10.75  15.5  1920 1932 +0.03
       22  Bobrov, Vitaly              3.5  25.0   8.00  14.5  1925 1828 -0.46
       31  Palachev, Peter V           3.5  24.5   8.00  11.0  1815 1835 -0.01
 35.   47  Maleshkin, Nikolay          3.0  32.5  10.50  16.0  0000 1907  1907
       21  Kruglov, Arkady             3.0  30.5   9.50  14.5  1948 1789 -1.10
       49  Shabashev, Michail          3.0  30.0   8.50  15.0  0000 1742  1742
       46  Kuzhmin, Lev                3.0  30.0   8.50  15.0  0000 1808  1808
       45  Kobzev, Boris               3.0  29.0  10.75  12.5  0000 1837  1837
       33  Kamensky, Vladimir          3.0  25.5   7.50  11.0  1779 1808 +0.12
       32  Rumiantsev, Nikolay         3.0  25.0   5.50   8.0  1794 1878 +0.38
       40  Bratchikov, Vladislav       3.0  25.0   5.00  12.0  0000 1791  1791
       36  Chernyshov, Fedor           3.0  24.0   6.00  12.5  1723 1698 -0.16
       26  Lokshin, Anatoly            3.0  23.5   5.50  10.0  1895 1713 -1.21
 45.   48  Pak, Georgy                 2.5  29.5   7.50  12.5  0000 1736  1736
 46.   25  Ermolaev, Anton             2.0  28.0   7.00  11.5  1912 1632 -1.78
       37  Frolova, Lubov              2.0  28.0   3.50  10.0  1657 1666 -0.02
       38  Mamedov, Nazim              2.0  24.0   1.00   6.0  1640 1146 -1.03
 49.   41  Evseichev, Egor             0.5  25.0   0.25   1.5  0000 1137  1137
       42  Evseichev, Nikolay          0.5  22.5   0.25   1.5  0000 1079  1079


Мокшанов Алексей, Николаева Александра, Алавкин Арсений, Ванифатов Юрий и Палачев Петр.

Ranking and Games after round 8 of Кубок ФШСО 2012
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    CB Score
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Vanifatov, Yury              34w1  20b1   4w1  14b1   2wЅ   6b1   1w1   7bЅ    0  7.0
  2.    2  Alavkin, Arseny              27b1  17w1   7b1   5w1   9bЅ   1w1   4bЅ   8wЅ    0  6.5
  3.    4  Palachev, Petr               29b1  19w1   9b0   3w1  15b1   5w1   2wЅ   6bЅ    0  6.0
        7  Liberman, Evgeny             32w1  18b1   2w0  20b1  24w1   3bЅ  11b1   9wЅ    0  6.0
  5.    1  Mokshanov, Alexey            26w1  15b1   8w1   6b1  11wЅ   2b0   9b0  24w1    0  5.5
        5  Orlov, Nikolay I.            30w1  16b1  12w1   2b0   8w1   4b0  20w1  19bЅ    0  5.5
        6  Purygin, Andrei              31b1  21w1  13b1   1w0  43b1   9w0  34b1   4wЅ    0  5.5
        8  Nikolaeva, Alexandra         33b1  23w1   1b0  29w1   5b0  28w1  43w1   2bЅ    0  5.5
       14  Skrenev, Sergey              39bЅ  47w1  28b1   9w0   3b0  48w1  29b1  11w1    0  5.5
       19  Kislov, Igor                 44w1   4b0  35w0  30b1  46w1  49b1   3w1   5wЅ    2  5.5
 11.    3  Bezman, Oleg                 28wЅ  10b1  24w1   4b0  14w1   7wЅ  19b0  20b1    0  5.0
       15  Putenihin, Oleg              40w1   1w0  27b1  46b1   4w0  24bЅ  18w1  12bЅ    0  5.0
       12  Sudarkin, Gregory            37b1  25w1   5b0  35w1  17bЅ  11w0  28b1  15wЅ    0  5.0
       17  Zhuzhukin, Nikita            42w1   2b0  30w1  50bЅ  12wЅ  43b0  49w1  35b1    0  5.0
       13  Pulnikov, Sergey             38w1  35b1   6w0  24b0  22w1  20b0  40w1  43b1    0  5.0
       10  Ostashevsky, Gennady         35b0   3w0  41b1  27w1  29b0  37w1  47b1  34w1    0  5.0
 17.   24  Velichko, Arseny             49b1  11w1   3b0  13w1   7b0  15wЅ  39b1   1b0   -2  4.5
       11  Lukyanov, Artiom             36w1  24b0  26w1  34w1   1bЅ  12b1   7w0  14b0    0  4.5
       29  Koltunovsky, Evgeny           4w0  44b1  16w1   8b0  10w1  18bЅ  14w0  23w1    2  4.5
       28  Gusarov, Aleksey              3bЅ  39w1  14w0  36b1  50w1   8b0  12w0  44b1    0  4.5
       39  Baryshkikov, Alexsander      14wЅ  28b0  48w1  16b0  21w1  50b1  24w0  18b1    0  4.5
 22.   20  Makarov, Yuri A              45b1   9w0  47b1   7w0  35b1  13w1   5b0   3w0    0  4.0
       34  Velichko, Artemy              9b0  45w1  18w1  11b0  16w1  44b1   6w0  10b0    0  4.0
       35  Loginov, Ilya                10w1  13w0  19b1  12b0  20w0  46b1  21w1  17w0    2  4.0
       43  Golovko, Alexander           18w0  32b1  22w1  21b1   6w0  17w1   8b0  13w0    2  4.0
       27  Mokshanov, Igor               2w0  42b1  15w0  10b0  38w1  40b0  36w1  46b1    0  4.0
       50  Tereschenko, Michail         25b0  37w1  23b1  17wЅ  28b0  39w0  45bЅ  40w1    0  4.0
       16  Maznov, Sergey               41b1   5w0  29b0  39w1  34b0  47w0  37b1  45w1    0  4.0
       30  Smetanov, Alexander           5b0  41w1  17b0  19w0  45b0  38w1  25b1  47w1    0  4.0
 30.   18  Burkov, Viktor               43b1   7w0  34b0  33w1  47b1  29wЅ  15b0  39w0    0  3.5
       44  Ivanov, Aleksandr            19b0  29w0  38b1  23wЅ  31b1  34w0  48b1  28w0    0  3.5
       23  Kuzmicheva, Vera             48w1   8b0  50w0  44bЅ  49w0  33b1  22w1  29b0    0  3.5
       22  Bobrov, Vitaly               47b0  38w1  43b0  37w1  13b0  45wЅ  23b0  48w1    0  3.5
       31  Palachev, Peter V             6w0  46b0  33bЅ  32w1  44w0  21b0  41w1  49b1    0  3.5
 35.   47  Maleshkin, Nikolay           22w1  14b0  20w0  26b1  18w0  16b1  10w0  30b0    0  3.0
       21  Kruglov, Arkady              46w1   6b0  36wЅ  43w0  39b0  31w1  35b0  33bЅ    0  3.0
       49  Shabashev, Michail           24w0  36b0  40b1  25w1  23b1  19w0  17b0  31w0    0  3.0
       46  Kuzhmin, Lev                 21b0  31w1  25b1  15w0  19b0  35w0  32b1  27w0    0  3.0
       45  Kobzev, Boris                20w0  34b0  32w1  48b0  30w1  22bЅ  50wЅ  16b0    0  3.0
       33  Kamensky, Vladimir            8w0  48bЅ  31wЅ  18b0  25bЅ  23w0  38b1  21wЅ    0  3.0
       32  Rumiantsev, Nikolay           7b0  43w0  45b0  31b0  42w1  26b1  46w0  37w1    0  3.0
       40  Bratchikov, Vladislav        15b0  26b0  49w0  42b1  41w1  27w1  13b0  50b0   -2  3.0
       36  Chernyshov, Fedor            11b0  49w1  21bЅ  28w0  48b0  25wЅ  27b0  41b1   -2  3.0
       26  Lokshin, Anatoly              1b0  40w1  11b0  47w0  37b0  32w0  42b1  25w1    0  3.0
 45.   48  Pak, Georgy                  23b0  33wЅ  39b0  45w1  36w1  14b0  44w0  22b0    0  2.5
 46.   25  Ermolaev, Anton              50w1  12b0  46w0  49b0  33wЅ  36bЅ  30w0  26b0    0  2.0
       37  Frolova, Lubov               12w0  50b0  42w1  22b0  26w1  10b0  16w0  32b0    0  2.0
       38  Mamedov, Nazim               13b0  22b0  44w0  41w1  27b0  30b0  33w0  42b1   -2  2.0
 49.   41  Evseichev, Egor              16w0  30b0  10w0  38b0  40b0  42wЅ  31b0  36w0    0  0.5
       42  Evseichev, Nikolay           17b0  27w0  37b0  40w0  32b0  41bЅ  26w0  38w0    0  0.5

Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Приказ о присвоении квалификационных категорий судьям Самарской области.
  • Квалификационный турнир г.о. Самара «Мир! Труд! Май!».
  • Новость на сайте ФШР.
  • Олег Куликов (Самара): "Памяти Дмитрия Будникова".
  • Блицтурнир, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
    Вернуться назад