Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Чемпионат городского округа Самара по молниеносным шахматам.





















Чемпионат городского округа Самара по молниеносным шахматам.
Воскресенье, 04 Май 2014


Чемпионат городского округа Самара по молниеносным шахматам

МБОУ ГЦСДЮ «Ладья», 3 мая 2014 года

Итоговая таблица.

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Пурыгин Андрей              7.5  54.5  43.75  39.5  2353 2477 +1.38

  2.    1  Алавкин Арсений             7.5  54.0  44.25  40.5  2441 2491 +0.59

  3.    4  Мокшанов Алексей            6.5  53.0  36.25  33.0  2334 2348 +0.32

  4.    7  Князев Александр            6.5  52.5  35.25  37.5  2218 2380 +1.94

  5.    9  Илюшкин Евгений             6.5  50.0  33.25  36.0  2184 2364 +2.16

  6.   34  Величко Арсений             6.5  47.0  31.25  30.5  2022 2309 +3.33

  7.    5  Куликов Олег                6.0  52.5  31.00  33.0  2308 2274 -0.25

  8.    6  Безман Олег                 6.0  52.0  30.50  35.0  2284 2305 +0.36

  9.   45  Маслова Полина              6.0  43.5  28.50  28.0  1996 2192 +2.37

 10.   11  Гусаров Алексей             6.0  39.5  23.25  30.5  2155 2191 +0.40

 11.   12  Славин Алексей              6.0  39.5  23.00  28.0  2144 2181 +0.43

 12.    2  Палачев Петр                5.5  47.5  26.75  30.5  2380 2205 -1.70

 13.   37  Приворотский Олег           5.5  47.0  27.75  26.0  2007 2221 +2.52

 14.   20  Букчин Александр            5.5  45.5  23.75  30.5  2071 2206 +1.61

 15.   10  Веревочкина Елена           5.5  44.5  24.50  29.5  2167 2168 +0.00

 16.   13  Блатов Игорь                5.5  44.0  23.25  31.0  2121 2186 +0.76

 17.   18  Разумов Андрей              5.5  43.5  25.00  29.5  2082 2147 +0.80

 18.   21  Игонин Анатолий             5.5  42.5  20.25  25.5  2071 2128 +0.62

 19.    8  Орлов Николай               5.5  41.5  21.75  22.5  2211 2174 -0.34

 20.   16  Визгалов Михаил             5.0  46.5  23.25  29.0  2093 2109 +0.14

 21.   29  Елистратов Семен            5.0  44.0  21.00  27.0  2036 2152 +1.35

 22.   17  Осташевский Геннадий        5.0  39.0  17.50  24.0  2086 2087 -0.04

 23.   14  Жужукин Никита              5.0  35.5  17.50  18.0  2115 2036 -0.98

 24.   32  Данилова Ирина              5.0  35.0  14.50  15.0  2026 2057 +0.28

 25.   19  Шур Татьяна                 5.0  32.5  16.00  23.0  2081 2051 -0.41

 26.   24  Шмыров Максим               4.5  49.5  22.75  26.5  2053 2165 +1.22

 27.   27  Мазнов Сергей               4.5  44.5  20.25  25.5  2040 2104 +0.72

 28.   31  Логинов Илья                4.5  42.0  17.00  25.0  2031 2106 +0.84

 29.   33  Глотов Дмитрий              4.5  40.5  16.75  19.5  2025 2045 +0.19

 30.   15  Игонин Михаил               4.5  40.0  15.25  24.5  2112 2027 -1.02

 31.   22  Сударкин Григорий           4.5  39.0  17.00  21.5  2062 2035 -0.39

 32.   26  Иванов Александр П.         4.5  37.5  15.25  20.5  2044 2031 -0.18

 33.   28  Мокшанов Игорь              4.5  36.5  15.00  22.5  2040 2031 -0.12

 34.   40  Карпов Александр            4.5  36.5  16.25  20.5  2000 2035 +0.42

 35.   46  Величко Артемий             4.0  46.5  19.25  26.5  1991 2051 +0.75

 36.   36  Гришин Андрей               4.0  44.5  16.00  24.0  2018 2027 +0.11

 37.   49  Янушевский Станислав        4.0  43.0  17.00  19.0  1981 2001 +0.27

 38.   53  Шихов Анатолий              4.0  38.5  14.50  18.0  1951 1996 +0.57

 39.   30  Алиева Александра           4.0  38.5  12.75  17.5  2032 2006 -0.41

 40.   35  Легошин Даниил              4.0  36.5  14.00  17.0  2020 1978 -0.55

 41.   23  Каганов Владимир            4.0  35.0  13.00  20.0  2055 1944 -1.32

 42.   44  Жирнов Владимир             4.0  34.0  12.50  17.0  1996 1987 -0.07

 43.   56  Пондин Павел                4.0  31.0   8.50  16.0  1916 1963 +0.62

 44.   25  Калугин Юрий                3.5  40.0  12.75  22.5  2045 1997 -0.68

 45.   39  Галимов Салават             3.5  39.0  12.50  17.0  2000 1964 -0.49

 46.   47  Кузнецов Владимир П.        3.0  41.0  13.00  18.5  1983 1918 -0.76

 47.   51  Зернов Егор                 3.0  38.5  10.00  13.0  1965 1913 -0.60

 48.   52  Сергеев Владислав           3.0  36.0   9.00  15.0  1964 1910 -0.63

 49.   48  Митрофанов Николай          3.0  35.5   9.00  12.0  1982 1906 -0.90

 50.   43  Насыров Олег                3.0  35.0   7.50  12.0  2000 1893 -1.32

 51.   55  Шишова Елена                3.0  32.5   7.50  16.0  1939 1892 -0.54

 52    54  Дрогунов Виктор             3.0  27.5   7.50  13.0  1950 1887 -0.72

 53.   58  Румянцев Николай            2.5  35.0   6.75  15.5  1896 1855 -0.50

 54.   50  Мамаев Сергей               2.5  28.0   4.50   7.5  1978 1851 -1.55

 55.   38  Белов Марк                  2.0  31.5   4.50  13.0  2000 1767 -2.67

 56.   41  Карпова Лариса              2.0  30.5   2.50   7.0  2000 1786 -2.43

 57.   57  Евсейчев Егор               1.5  27.0   3.00   7.0  1909 1729 -1.86

 58.   42  Мхитарян Карен              1.0  32.0   2.00   2.5  2000 1638 -3.64

 

Главный судья – судья 1 категории                                         В.Н.Коновалов


Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Новость на сайте ФШР.
  • Олег Куликов (Самара): "Памяти Дмитрия Будникова".
  • Блицтурнир, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
  • Квалификационные турниры, посвященные открытию шахматного сезона в Струковском парке.
  • Чемпионат г.о. Самара по быстрым шахматам и блицу в 2024 году.
    Вернуться назад