Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Вячеслав Уницаев (с. Максимовка): "Битвы на областной Спартакиаде".





















Вячеслав Уницаев (с. Максимовка): "Битвы на областной Спартакиаде".
Суббота, 12 Май 2018

12 мая 2018 года состоялась областная Спартакиада, посвящённая годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Она включала в себя многие популярные нынче виды спорта.

В рамках Спартакиады состоялся шахматный турнир в стенах школы № 2 с. Кинель-Черкассы. На неё прибыли 16 команд из муниципальных районов области. Играли 7 туров с контролем по 12 минут на партию каждому игроку.

Первое место, несмотря на ряд поражений, безусловно, заняла дружная команда Волжского района, составленная из юных шахматистов Курумоченской школы.

За неё выступали Кирилл Коннов, Иван Матюнин и Алёна Ставцева (тренер Н.В. Власенко). В её активе – 16,5 очков.

Командная таблица

А за второе-третье призовые места развернулась отчаянная битва. В итоге по 13,5 очков, поделив места со второго по пятое,  набрали сразу четыре команды. Окончательное распределение мест производилось по наименьшей сумме мест каждого участника команды. В результате второе место заняла команда Сергиевского района в составе Данила Кортуков, Степан Дмитриев и Екатерина Кривченко (тренер А.М. Рябов), третьей стала команда пос. Усть-Кинель, в которой играли Дмитрий Зубов, Дмитрий Чуркин и Карина Пикалова (тренер Г. Варосян), на четвёртом месте команда м.р. Богатовский, которую представляли Алина Пономарёва, третьеклассники Роман Зайнутдинов и Арина Овчинникова (тренер В.Н. Уницаев), на пятом месте – команда из м.р. Елховский (Иван Балашов, Даниил Антоненко и Полина Юдина). Роман и Арина успешно занимаются на уроках шахмат по программе «Шахматный всеобуч».

Набрав 13 очков, шестое место заняла команда м.р. Кинель-Черкасский (Егор Яковлев, Герман Денисов и Юлия Ромаева), на седьмом месте с 12,5 очками команда м.р. Камышлинский, 11 очков у команды из Нового Буяна Красноярского района, с 10,5 очками 9-10 места поделили команда из Исаклинского района и юниоры из Отрадное, одиннадцатое место у команды из Пестравского района, 12-13 места поделили команды из Челно-Вершинского и Кинельского районов, четырнадцатое место у кадетов из Отрадное.

Наилучшие результаты в личном зачёте у юношей показали Дмитрий Зубов – 1 место, второй результат у Дмитрия Кортукова, третий результат у Алины Пономарёвой, выступавшей среди юношей.

Справа - Пономарёва Алина

Среди девушек все партии выиграла Алёна Ставцева, второй результат показала Полина Юдина, третий результат у Арины Овчинниковой.

В центре - Овчинникова Арина

Команды-призёры получили кубки, каждый участник команды - медали и дипломы.

Таблица юношей

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Зубов                       6.0  34.5  29.50  25.5  1196  -   0   
  2.    5  Кортуков                    5.5  31.0  22.75  21.0  1087  -   0   
        7  Пономарёва                  5.5  29.5  21.50  22.5  1000  -   0   
  4.    2  Матюнин                     5.0  33.0  21.50  24.0  1422  -   0   
        4  Денисов                     5.0  27.0  16.00  21.0  1259  -   0   
        9  Аглиулин                    5.0  28.5  18.00  22.0  1000  -   0   
       29  Бадретдинов                 5.0  25.5  15.50  16.0  1000  -   0   
  8.    1  Коннов                      4.5  32.0  18.00  21.0  1653  -   0   
       19  Сергеев                     4.5  25.5  14.25  17.0  1000  -   0   
       30  Гарипов                     4.5  20.0  11.75  14.5  1000  -   0   
 11.   31  Сыромолотов                 4.0  27.0  13.00  17.0  1344  -   0   
        3  Яковлев                     4.0  26.5  13.50  18.0  1237  -   0   
        6  Дмитриев                    4.0  26.5  12.00  19.0  1000  -   0   
       10  Ерегин                      4.0  17.5   9.00  10.0  1000  -   0   
       17  Балашов                     4.0  27.0  13.00  17.0  1000  -   0   
       23  Алекин                      4.0  26.5  11.50  17.0  1000  -   0   
 17.   12  Чуркин                      3.5  27.0  11.25  15.0  1000  -   0   
       13  Юдин                        3.5  21.5   7.25  11.5  1000  -   0   
       16  Казанков                    3.5  25.0   8.75  15.5  1000  -   0   
       18  Антоненко                   3.5  23.0   7.25  14.5  1000  -   0   
       22  Коренченко                  3.5  23.5   9.75  13.0  1000  -   0   
 22.    8  Зайнутдинов                 3.0  19.5   8.00  12.0  1170  -   0   
       15  Иванов                      3.0  21.0   6.00  11.0  1000  -   0   
       20  Давыдов                     3.0  24.0   7.00  13.0  1000  -   0   
       21  Гарин                       3.0  29.0  10.50  13.0  1000  -   0   
       28  Горохов                     3.0  22.0   8.00  10.0  1000  -   0   
 27.   25  Дубинкин                    2.5  23.0   5.25   9.0  1340  -   0   
       32  Асатрян                     2.5  25.5   7.25  15.0  1269  -   0   
       14  Закиров                     2.5  22.0   5.25  10.0  1000  -   0   
 30.   26  Дедюро                      2.0  19.5   3.50   9.0  1309  -   0   
       24  Буранов                     2.0  22.5   4.00   7.0  1000  -   0   
       27  Туякпаев                    2.0  22.5   5.00   8.0  1000  -   0   
       33  Уздяев                      2.0  14.5   2.50   4.0  1000  -   0   
       34  Евдокимов                   2.0  18.0   1.50   4.0  1000  -   0   
 35.   36  Кахаров                     1.0  20.0   2.00   4.0  1000  -   0   
 36.   35  Фаваризов                   0.5  21.5   1.75   3.0  1000  -   0

Таблица девушек

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Ставцева                    7.0  30.0  30.00  28.0  1000  -   0   
  2.    9  Юдина                       6.0  30.0  23.00  24.0  1000  -   0   
  3.    4  Овчинникова                 5.0  30.0  17.00  19.0  1252  -   0   
  4.    2  Ромаева                     4.0  28.0  11.00  17.0  1196  -   0   
        3  Кривченко                   4.0  32.0  14.00  18.0  1059  -   0   
        6  Пикалова                    4.0  31.0  13.00  19.0  1000  -   0   
       14  Халикова                    4.0  23.0  10.00  16.0  1000  -   0   
       16  Рогалёва                    4.0  20.0   8.00  17.0  1000  -   0   
  9.   13  Кощеева                     3.0  18.0   4.00   8.0  1295  -   0   
        8  Адалина                     3.0  23.0   9.00  11.0  1000  -   0   
       10  Сергеева                    3.0  23.0   7.00   9.0  1000  -   0   
       11  Гречкина                    3.0  24.0   8.00  12.0  1000  -   0   
       12  Абанькова                   3.0  24.0   8.00  12.0  1000  -   0   
       15  Гарифуллина                 3.0  22.0   6.00  12.0  1000  -   0   
       18  Файрушина                   3.0  22.0   5.00  11.0  1000  -   0   
 16.    5  Запевалова                  2.0  21.0   4.00   9.0  1000  -   0   
       17  Протасова                   2.0  19.0   3.00  10.0  1000  -   0   
 18.    7  Николаева                   0.0  21.0   0.00   0.0  1000  -   0

Хорошо сработала судейская бригада (гл. судья В.С. Щербаков, зам. гл. судьи Н.В. Власенко и А.М. Рябов, судья Павел Лилль, компьютерная жеребьёвка – А.А. Баканов и В.Н. Уницаев).

Организаторы покормили ребят вкусным обедом, что придало новых сил юным шахматистам в борьбе за призовые места.

Несмотря на высокий накал борьбы, турнир прошёл в тёплой, доброжелательной атмосфере.

                В.Уницаев, с. Максимовка


Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Международный гроссмейстер Павел Скачков (г. Тольятти): "Профильная смена «спорт/шахматы» в Самарском региональном центре для одаренных детей «Вега»".
  • Чемпионат городского округа Самара по шахматам в 2024 году.
  • Соревнования по быстрым шахматам и блицу, посвященные Дню космонавтики.
  • Первенство городского округа Самара по шахматам в 2024 году.
  • Турнир по классическим шахматам «Ступени».
    Вернуться назад