Федерация шахмат Самарской области - Новости

http://samara-chess.ru/index.php?go=News&in=view&id=106
Распечатать

Первенство Самарской области 2011 года по шахматам среди школьных команд «Белая ладья».

Итоговая командная таблица. Итоговые места по доскам.


1 доска
Ranking after round 7 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Величко Арсений             6.5  24.0  21.00  27.5  1900 2265 +2.46
  2.    4  Шапиро Давид                6.0  30.5  25.00  25.0  1900 2195 +2.36
  3.    3  Маслова Полина              5.0  26.5  14.00  17.0  1900 2044 +1.36
  4.    1  Легошин Даниил              4.5  31.5  17.00  20.5  1900 2002 +1.00
        8  Веклич Игорь                4.5  22.5  10.25  15.5  1900 1945 +0.46
  6.   11  Остапенко Михаил            4.0  25.5   6.75  12.0  1800 1800 +0.07
        7  Курочкин Алексей            4.0  20.5   7.25  17.0  1900 1871 -0.15
  8.    5  Алдаров Руслан              3.5  26.0   7.00  14.5  1900 1826 -0.64
  9.   12  Галимов Самат               3.0  19.0   2.50   9.0  1900 1620 -1.76
 10.    2  Калашникова Елена           2.5  26.5   5.50  12.5  1900 1769 -1.28
 11.    9  Цукарев Константин          2.0  25.0   2.75   9.0  1800 1560 -1.65
 12.    6  Бобров Виталий              1.5  24.0   9.75   9.5  1900 1833 -0.26
 13.   13  Чечин Владислав             1.0  24.5   0.25   3.0  1700 1148 -1.56
       14  Газизов Владислав           1.0  17.0   4.00   4.0  1500 1082 -0.41

2 доска
Ranking after round 7 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Елистратов Семен            6.5  28.5  25.50  27.5  1900 2293 +2.72
  2.   10  Величко Артемий             6.0  24.5  19.50  24.0  1900 2102 +1.57
       12  Федченко Александр          6.0  15.5  11.50  25.0  1800 2052 +2.08
  4.    8  Минеев Станислав            5.0  22.5  12.00  18.5  1900 1951 +0.57
  5.    1  Гумеров Руслан              4.0  30.0  13.25  16.0  1900 1907 +0.10
        2  Кожухов Кирилл              4.0  28.0  13.75  17.5  1900 1893 -0.06
       11  Самсонов Евгений            4.0  24.5   7.50  13.0  1800 1836 +0.50
  8.    3  Афанасьев Алан              3.5  30.0  10.50  13.5  1900 1871 -0.28
  9.    5  Аверьянов Виталий           3.0  25.0   4.00   9.0  1700 1750 +0.44
 10.    7  Янке Леон                   2.0  25.0   1.50   9.0  1800 1585 -1.92
       13  Савельев Андрей             2.0  24.5   0.75  10.0  1500 1494 -0.17
        9  Поляков Дмитрий             2.0  23.0   1.50   9.0  1800 1656 -1.29
 13.    6  Кисляев Александр           1.0  22.0   0.75   4.0  1900 1519 -2.81
 14.   14  Осипов Владимир             0.0  20.0   0.00   0.0  1500 1015 -1.45

3 доска
Ranking after round 7 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Гусаров Алексей             7.0  21.5  21.50  28.0  1900 2521 +2.44
        6  Зернов Егор                 7.0  18.5  18.50  28.0  1900 2406 +1.54
  3.    2  Антошин Евгений             4.5  29.0  15.25  16.0  1900 1888 -0.06
        1  Дульцев Владислав           4.5  24.5  11.25  19.0  1900 1888 -0.06
        9  Бурлакова Александра        4.5  20.5   8.75  19.0  1700 1845 +1.40
  6.    7  Мирошников Григорий         4.0  25.0  10.00  13.0  1800 1779 -0.06
       12  Касаев Александр            4.0  23.5   7.75  19.0  1700 1733 +0.28
  8.    8  Нефедов Илья                3.0  31.5   8.50  12.0  1700 1707 +0.02
       11  Иньшов Максим               3.0  23.5   2.00   9.0  1700 1679 -0.24
        5  Садчикова Анастасия         3.0  19.5   6.25  12.0  1700 1717 +0.14
 11.    3  Алёшин Денис                2.5  31.0   5.75  13.0  1800 1712 -0.86
 12.   13  Гаврилов Дмитрий            2.0  20.5   0.00   8.0  1500 1549 +0.28
 13.   14  Чекушкин Антон              0.0  27.5   0.00   0.0  1500  972 -1.72
       10  Соломко Вячеслав            0.0  27.0   0.00   0.0  1700 1008 -3.10
4 доска
Ranking after round 7 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Макарова Дарья              7.0  25.0  25.00  28.0  1900 2435 +1.78
  2.    3  Петрушенко Александра       5.5  20.5  11.25  24.5  1800 1873 +0.74
  3.    5  Арутюнова Анастасия         5.0  23.5  12.00  20.0  1800 1815 +0.31
       11  Ромаева Юлия                5.0  19.5  11.25  21.0  1500 1742 +1.87
  5.    2  Тыгина Полина               4.5  28.0  13.25  16.5  1800 1773 -0.05
        7  Елисеева Анна               4.5  27.5  15.50  18.5  1700 1893 +1.52
        9  Пономарёв Алина             4.5  25.0  10.50  16.5  1800 1740 -0.34
  8.   13  Игтисамова Альбина          4.0  18.5   6.00  21.0  1700 1607 -0.80
  9.    8  Воловик Ассоль              3.0  26.5   6.00  12.0  1700 1621 -0.74
 10.   12  Дешевых Татьяна             2.0  27.0   2.25   3.0  1500 1444 -0.43
       14  Шушукова Алёна              2.0  22.0   2.25  11.0  1500 1360 -1.04
 12.   10  Карасева Мария              1.5  30.5   4.75   3.5  1500 1477 -0.30
 13.    4  Матвеева Екатерина          0.5  31.0   0.75   0.5  1500 1271 -1.39
 14.    6  Шабаркина Мария             0.0  18.5   2.25   0.0  1500  940 -1.13

samarachess | 21.02.2011 18:19